INPC em tempo real para correções precisas
Faça cálculos rápidos de correção monetária, acompanhe a curva dos últimos 12 meses e copie tabelas completas com um clique.
Atualização automática com cache diário para manter o cálculo consistente.
Interface responsiva e resultados imediatos, mesmo com muitos dados.
Copie a tabela completa e envie para sua planilha ou relatório.
Destaque do acumulado em 12 meses, com leitura mais clara.
Evolução do INPC Acumulado (12 Meses)
Calculadora de Correção pelo INPC
Tabela historica do INPC
Histórico do INPC (Últimos 5 Anos)
| Mês/Ano | Índice do Mês (%) | Acumulado 12 Meses |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 0.21% | 3.90% |
| Novembro/2025 | 0.03% | 4.18% |
| Outubro/2025 | 0.03% | 4.49% |
| Setembro/2025 | 0.52% | 5.10% |
| Agosto/2025 | -0.21% | 5.05% |
| Julho/2025 | 0.21% | 5.13% |
| Junho/2025 | 0.23% | 5.18% |
| Maio/2025 | 0.35% | 5.20% |
| Abril/2025 | 0.48% | 5.32% |
| Março/2025 | 0.51% | 5.20% |
| Fevereiro/2025 | 1.48% | 4.87% |
| Janeiro/2025 | 0.00% | 4.17% |
| Dezembro/2024 | 0.48% | 4.77% |
| Novembro/2024 | 0.33% | 4.84% |
| Outubro/2024 | 0.61% | 4.60% |
| Setembro/2024 | 0.48% | 4.09% |
| Agosto/2024 | -0.14% | 3.71% |
| Julho/2024 | 0.26% | 4.06% |
| Junho/2024 | 0.25% | 3.70% |
| Maio/2024 | 0.46% | 3.34% |
| Abril/2024 | 0.37% | 3.23% |
| Março/2024 | 0.19% | 3.40% |
| Fevereiro/2024 | 0.81% | 3.86% |
| Janeiro/2024 | 0.57% | 3.82% |
| Dezembro/2023 | 0.55% | 3.71% |
| Novembro/2023 | 0.10% | 3.85% |
| Outubro/2023 | 0.12% | 4.14% |
| Setembro/2023 | 0.11% | 4.51% |
| Agosto/2023 | 0.20% | 4.06% |
| Julho/2023 | -0.09% | 3.53% |
| Junho/2023 | -0.10% | 3.00% |
| Maio/2023 | 0.36% | 3.74% |
| Abril/2023 | 0.53% | 3.83% |
| Março/2023 | 0.64% | 4.36% |
| Fevereiro/2023 | 0.77% | 5.47% |
| Janeiro/2023 | 0.46% | 5.71% |
| Dezembro/2022 | 0.69% | 5.93% |
| Novembro/2022 | 0.38% | 5.97% |
| Outubro/2022 | 0.47% | 6.46% |
| Setembro/2022 | -0.32% | 7.19% |
| Agosto/2022 | -0.31% | 8.83% |
| Julho/2022 | -0.60% | 10.12% |
| Junho/2022 | 0.62% | 11.92% |
| Maio/2022 | 0.45% | 11.90% |
| Abril/2022 | 1.04% | 12.47% |
| Março/2022 | 1.71% | 11.73% |
| Fevereiro/2022 | 1.00% | 10.80% |
| Janeiro/2022 | 0.67% | 10.60% |
| Dezembro/2021 | 0.73% | 10.16% |
| Novembro/2021 | 0.84% | - |
| Outubro/2021 | 1.16% | - |
| Setembro/2021 | 1.20% | - |
| Agosto/2021 | 0.88% | - |
| Julho/2021 | 1.02% | - |
| Junho/2021 | 0.60% | - |
| Maio/2021 | 0.96% | - |
| Abril/2021 | 0.38% | - |
| Março/2021 | 0.86% | - |
| Fevereiro/2021 | 0.82% | - |
| Janeiro/2021 | 0.27% | - |
Perguntas frequentes sobre o INPC
O que e INPC?
O INPC e o Indice Nacional de Precos ao Consumidor, calculado pelo IBGE e usado em reajustes e correcoes monetarias.
Qual a diferenca entre INPC e IPCA?
O INPC considera familias com renda de 1 a 5 salarios minimos, enquanto o IPCA considera renda de 1 a 40 salarios minimos e e a referencia oficial para metas de inflacao.
Com que frequencia os dados sao atualizados?
Os dados sao buscados da API do Banco Central e atualizados com cache diario para manter o calculo consistente.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) é um indicador econômico calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que mede a variação dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. Este índice é fundamental para a correção monetária de diversos contratos e obrigações financeiras, garantindo que valores sejam atualizados de acordo com a inflação oficial.
O INPC deve ser utilizado por proprietários e inquilinos para reajustar valores de aluguéis conforme previsto em lei, por empresas e trabalhadores para atualizar salários e benefícios trabalhistas, e por advogados e partes envolvidas em processos judiciais para calcular correções monetárias em sentenças, precatórios e outras obrigações financeiras. Além disso, é amplamente utilizado em contratos de prestação de serviços, financiamentos e outras relações comerciais que preveem correção monetária.
É importante destacar a diferença entre o INPC e o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Enquanto o INPC considera apenas famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos e é mais utilizado para correção de aluguéis e alguns contratos trabalhistas, o IPCA abrange famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos e é o índice oficial utilizado pelo Banco Central para o sistema de metas de inflação. A escolha entre INPC e IPCA depende do tipo de contrato ou obrigação que está sendo corrigida, sendo essencial verificar qual índice está previsto em cada situação específica.